Популярность мужских имен в Сибири в 20-е гг.
Полная сводная таблица.
Диаграмма частотности наиболее встречающихся имен (больше 5 раз).
______________________________
Список составлен по приговорам трибуналов. Источник: архив А.Н.Яковлева.
Использованы материалы:
Полная сводная таблица.
| имя | |
| Абрам | 1 |
| Аким | 1 |
| Александр | 14 |
| Алексей | 9 |
| Андрей | 26 |
| Антон | 3 |
| Апполон | 1 |
| Аркадий | 1 |
| Артем | 1 |
| Архип | 1 |
| Афанасий | 5 |
| Борис | 2 |
| Варлам | 1 |
| Василий | 36 |
| Виктор | 2 |
| Владимир | 2 |
| Вячеслав | 1 |
| Гавриил | 5 |
| Георгий | 3 |
| Григорий | 13 |
| Гурьян | 1 |
| Даниил | 2 |
| Демид | 1 |
| Денис | 1 |
| Дмитрий | 16 |
| Дорофей | 1 |
| Евгений | 1 |
| Евграф | 1 |
| Евдоким | 2 |
| Евлампий | 1 |
| Евстафий | 1 |
| Егор | 15 |
| Елизар | 1 |
| Емельян | 2 |
| Ермолай | 1 |
| Ерофей | 1 |
| Ефим | 4 |
| Захар | 2 |
| Зиновий | 2 |
| Иван | 57 |
| Игнатий | 5 |
| Илларион | 1 |
| Илья | 2 |
| Иннокентий | 2 |
| Ипполит | 1 |
| Калистрат | 1 |
| Кирилл | 5 |
| Константин | 5 |
| Корней | 1 |
| Ксенофонт | 1 |
| Кузьма | 5 |
| Лавр | 1 |
| Лазарь | 2 |
| Леонтий | 1 |
| Макарий | 1 |
| Максим | 5 |
| Матвей | 7 |
| Мефодий | 2 |
| Мирон | 1 |
| Митрофан | 1 |
| Михаил | 24 |
| Наум | 1 |
| Никита | 5 |
| Никифор | 1 |
| Николай | 26 |
| Осип | 6 |
| Павел | 13 |
| Пантелей | 2 |
| Парфен | 1 |
| Петр | 27 |
| Платон | 3 |
| Прокопий | 2 |
| Прохор | 1 |
| Рахматулла | 1 |
| Роман | 3 |
| Семен | 16 |
| Сергей | 5 |
| Сидор | 1 |
| Сильвестр | 2 |
| Софрон | 1 |
| Спиридон | 1 |
| Станислав | 1 |
| Степан | 15 |
| Терентий | 2 |
| Тимофей | 4 |
| Тит | 1 |
| Тихон | 1 |
| Трофим | 1 |
| Устин | 1 |
| Фаддей | 2 |
| Федор | 24 |
| Федот | 2 |
| Феномен | 1 |
| Феофан | 1 |
| Филимон | 1 |
| Филипп | 4 |
| Флегонт | 1 |
| Фома | 1 |
| Фрол | 2 |
| Яков | 24 |
Диаграмма частотности наиболее встречающихся имен (больше 5 раз).
______________________________
Список составлен по приговорам трибуналов. Источник: архив А.Н.Яковлева.
Использованы материалы:
- Список-справочник (для местного розыска) участников мятежа 1921 года, выявленных по материалам Тобольского филиала госархива УМВД по Тюменской области;
- Список-справочник па лиц, состоявших в Северном повстанческом отряде Федора Яковлевича Слинкина, выявленных по материалам Тобольского филиала госархива№
- Приговор революционного военного трибунала Сибири по обвинению 93-х граждан и 6-ти продработников Ишимского уезда;
- Приговор выездной сессии Иркутского губревтрибунала;
- Приговор выездной сессии военно-революционного трибунала Восточно-Сибирского сектора войск ВНУС;
- Приговор выездной сессии Челябинского отдела реввоентрибунала Приуральского военного округа и 1-й революционной армии труда 15-ти гражданам Лопатинской и Усть-Суерской волостей Курганского уезда;
- Объявление Томской губчека;
- Информационное сообщение Новониколаевской уездной ЧК.

Комментариев нет:
Отправить комментарий